| Перечень документов, необходимых для предоставления путёвки в загородный оздоровительный лагерь | ||
| при сдаче документов в МФЦ: | при получении путёвки в МФЦ: | при заезде в лагерь: |
| паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя), и его копия (страницы: Ф.И.О.; дата рождения; паспорт выдан кем и когда; место жительства (прописка); дети) | паспорт заявителя | путёвка |
| свидетельство о рождении и паспорт (по достижении 14-летнего возраста) ребенка и их копии | свидетельство о рождении ребёнка (или паспорт) | медицинские справки о состоянии здоровья ребёнка: от участкового педиатра – форма № 079/У; о санэпидблагополучии по месту жительства (не ранее трёх дней до заезда) |
| документ, подтверждающий регистрацию ребёнка по месту жительства (пребывания) или справка по месту обучения из школы города Нижнего Тагила (для детей до 14 лет) | чек об оплате путёвки и его копия | прививочный сертификат с отметками о прививках в соответствии с национальным календарём профилактических прививок: реакция Манту, АДС-М, корь, паротит, краснуха, гепатит В, грипп |
| СНИЛС заявителя и ребёнка, их копии | копия медицинского полиса ребёнка | |
| документ, подтверждающий право получения путевки на условиях оплаты из средств бюджета в пределах 100% стоимости, и его копия | ||
| В случае наличия разных фамилий в паспорте заявителя и в свидетельстве о рождении ребёнка прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении/расторжении брака, иные документы) | ||
Цена путёвки в загородный оздоровительный лагерь, стоимость питания, пребывания одного дня ребёнка в лагере ежегодно утверждается постановлением Администрации города Нижний Тагил
Приложение № 5
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации города от 14.02.2025 № 375-ПА
Стоимость путевок в муниципальные организации отдыха детей в 2025 году
Муниципальные загородные оздоровительные лагеря:
| Наименование организации | цена путевки | размер родительской платы за путевку | ||||
| продолжительность смены | ||||||
| 21 день | 14 дней | 7 дней | 21 день | 14 дней | 7 дней | |
| (рублей) | ||||||
| Муниципальное автономное учреждение «Центр организации отдыха и оздоровления детей»: загородный оздоровительный лагерь «Антоновский» | 24506,00 | 16337,00 | 8169,00 | 4901,20 | 3267,40 | 1633,80 |



